Phân chia đầu tư với Smart AI
Công thức phân chia và tính toán đầu tư của Smart AI
Lưu ý chúng tôi chỉ muốn đưa bạn vào con đường đầu tư không muốn bạn vào đầu cơ
Bảng Tính Lãi Kép (Vốn Nhân Đôi Mỗi Tháng)
| Tháng | Vốn gốc (Tổng vốn cuối tháng) | Tổng lời (Lợi nhuận tích lũy) | Quy đổi USD | Rate (%/tháng) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000 cent | 0 cent | 2,700,000 VND | 92% |
| 2 | 20,000 cent | 10,000 cent | 5,400,000 VND | 50% |
| 3 | 40,000 cent | 30,000 cent | 10,800,000 VND | 84% |
| 4 | 80,000 cent | 70,000 cent | 21,600,000 VND | 99% |
| 5 | 160,000 cent | 150,000 cent | 43,200,000 VND | 86% |
| 6 | 320,000 cent | 310,000 cent | 86,400,000 VND | 92% |
| 7 | 640,000 cent | 630,000 cent | 172,800,000 VND | 77% |
| 8 | 1,280,000 cent | 1,270,000 cent | 345,600,000 VND | 86% |
| 9 | 2,560,000 cent | 2,550,000 cent | 691,200,000 VND | 53% |
| 10 | 5,120,000 cent | 5,110,000 cent | 1,382,400,000 VND | 53% |
| 11 | 10,240,000 cent | 10,230,000 cent | 2,764,800,000 VND | 75% |
| 12 | 20,480,000 cent | 20,470,000 cent | 5,529,600,000 VND | 65% |
| Tổng sau 12 tháng | 40,960,000 cent | 40,950,000 cent | 11,059,200,000 VND | - |
Mô Phỏng 12 Tài Khoản Đầu Tư - Lãi Kép + Rủi Ro 50% Cháy/Tháng
Lưu ý quan trọng:
Với xác suất cháy 50% mỗi tháng, đây là chiến lược cực kỳ rủi ro.
Trung bình bạn chỉ còn lại khoảng 3.7 tài khoản sống sót.
Dù kỳ vọng lợi nhuận dương, nhưng có khả năng cao mất phần lớn hoặc toàn bộ vốn.
Với xác suất cháy 50% mỗi tháng, đây là chiến lược cực kỳ rủi ro.
Trung bình bạn chỉ còn lại khoảng 3.7 tài khoản sống sót.
Dù kỳ vọng lợi nhuận dương, nhưng có khả năng cao mất phần lớn hoặc toàn bộ vốn.
Ví dụ một lần chạy ngẫu nhiên:
| Tài Khoản | Tháng Bắt Đầu | Số Tháng Hoạt Động | Vốn Cuối (Sau 12 Tháng) | Trạng Thái |
|---|---|---|---|---|
| Tài khoản 1 | Tháng 1 | 12 tháng | 0 cent = 0 VND | Cháy |
| Tài khoản 2 | Tháng 2 | 11 tháng | 0 cent = 0 VND | Cháy |
| Tài khoản 3 | Tháng 3 | 10 tháng | 0 cent = 0 VND | Cháy |
| Tài khoản 4 | Tháng 4 | 9 tháng | 0 cent = 0 VND | Cháy |
| Tài khoản 5 | Tháng 5 | 8 tháng | 0 cent = 0 VND | Cháy |
| Tài khoản 6 | Tháng 6 | 7 tháng | 0 cent = 0 VND | Cháy |
| Tài khoản 7 | Tháng 7 | 6 tháng | 0 cent = 0 VND | Cháy |
| Tài khoản 8 | Tháng 8 | 5 tháng | 320,000 cent = 86,400,000 VND | Còn sống |
| Tài khoản 9 | Tháng 9 | 4 tháng | 160,000 cent = 43,200,000 VND | Còn sống |
| Tài khoản 10 | Tháng 10 | 3 tháng | 0 cent = 0 VND | Cháy |
| Tài khoản 11 | Tháng 11 | 2 tháng | 40,000 cent = 10,800,000 VND | Còn sống |
| Tài khoản 12 | Tháng 12 | 1 tháng | 20,000 cent = 5,400,000 VND | Còn sống |
| TỔNG CỘNG | 540,000 cent = 145,800,000 VND | |||
Kết Quả Thống Kê Sau 10,000 Lần Mô Phỏng
| Chỉ Số | Giá Trị |
|---|---|
| Tổng vốn đầu tư ban đầu | 120,000 cent = 32,400,000 VND |
| Tổng vốn trung bình sau 12 tháng | 7,377,242 cent = 1,991,855,340 VND |
| Tổng lợi nhuận trung bình | 7,257,242 cent = 1,959,455,340 VND |
| Số tài khoản còn sống (trung bình) | 3.73 / 12 |
| 10% trường hợp tốt nhất (P90) | 21,980,000 cent = 5,934,600,000 VND |
| Trung vị (50% trường hợp) | 1,760,000 cent = 475,200,000 VND |
| 10% trường hợp tệ nhất (P10) | 140,000 cent = 37,800,000 VND |